Manchmal ist der Alltag zum Haareraufen. Da gibt es offenbar bei dem Unternehmen Kabel Deutschland keine Frequenzen-Tabelle für das Radio. Ich habe eine neue Stereoanlage, will nachschauen -- nichts.
Die Privatinitiative ist gefragt. Eine Familie aus Freising liefert die Rohdaten. (Das ist erst mal rüberkopiert. Wenn ich die Münchener Werte gesammelt habe, ändere ich für München.)
| BR 2 OBB | 87,50 MHz |
| Ö 1 | 87,80 MHz |
| Ö 2 | 88,20 MHz |
| Ö 3 | 88,75 MHz |
| ERF | 89,20 MHz |
| Radio Horeb | 89,60 MHz |
| 2255 Gewinnradio | 90,25 MHz |
| Bayern 5 | 90,55 MHz |
| Bayern 4 | 91,00 MHz |
| Bayern 1 München | 91,65 MHz |
| Bayern 2 München | 92,20 MHz |
| Bayern 3 | 92,50 MHz |
| Bayern 1 OBB | 92,95 MHz |
| FM 4 | 93,60 MHz |
| Top FM 106,4 | 94,60 MHz |
| M 94,5 | 94,90 MHz |
| Hitwelle Freising | 95,25 MHz |
| Radio Galaxy | 95,75 MHz |
| Radio 2 day | 96,20 MHz |
| Feierwerk / Lora / Horeb | 96,75 MHz |
| Energy München | 97,05 MHz |
| Charivari München | 97.80 MHz |
| Gong 96,3 München | 98,35 MHz |
| Radio Arabella | 98,75 MHz |
| Rock Antenne | 99,60 MHz |
| Antenne Bayern | 99,90 MHz |
| Radio Melodie | 100,55 MHz |
| Deutschlandfunk | 101,40 MHz |
| DEF JAY | 101,85 MHz |
| SWR 3 | 102,15 MHz |
| SWR 2 | 102,75 MHz |
| SWR 1 | 103,45 MHz |
| Deutschlandradio Kultur | 103,85 MHz |
| RTL Radio | 104,45 MHz |
| Radio Deluxe | 105,15 MHz |
| Fantasy Bayern | 106,25 MHz |
| JAM FM | 106,65 MHz |
| sunshine live | 107,30 MHz |
| Klassik Radio | 107,60 MHz |
Jetzt muss ich das aber noch für München anpassen. Ganz übertragbar ist die Tabelle nämlich nicht. Die Deutschland-Kabler schreien derweil auf ihrer Homepage weiter herum, um neue Kunden einzufangen.