Mittwoch, 5. August 2020

Berliner Secession (Alter)

Einfach, weil es Spaß macht, eine Aufstellung, ausgehend von Wikipedia, Berliner Secession. Wie alt sind sie geworden, die Herren mit den wenigen Damen?


Eugene Spiro 1874 1972 98
Ernestine Schultze-Naumburg 1869 1965 96
HeinrichHarry Deierling 1894 1989 95
Erika Eisenblätter-Laskowski 1908 2003 95
Richard Hohly 1902 1995 93
Marg Moll 1884 1977 93
Karl Schmidt-Rottluff 1884 1976 92
Adolf Strübe 1881 1973 92
Fritz Klimsch 1870 1960 90
Emil Nolde 1867 1956 89
Carl Max Kruse 1854 1942 88
Max Liebermann 1847 1935 88
Charlotte Berend-Corinth 1880 1967 87
Erich Heckel 1883 1970 87
Lyonel Feininger 1871 1956 85
Karl Hagemeister 1848 1933 85
Arnold Waldschmidt 1873 1958 85
Philipp Franck 1860 1944 84
Otto Heinrich Engel 1866 1949 83
Philipp Harth 1885 1968 83
Clara Siewert 1862 1945 83
George Mosson 1851 1933 82
Edvard Munch 1863 1944 81
Josef Block 1863 1943 80
Hugo von Habermann 1849 1929 80
Julie Wolfthorn 1864 1944 80
Charles Crodel 1894 1973 79
Ludwig Dettmann 1865 1944 79
Wilhelm Kohlhoff 1893 1971 78
Käthe Kollwitz 1867 1945 78
Sabine Lepsius 1864 1942 78
Otto Modersohn 1865 1943 78
Josef Steiner 1899 1977 78
Theodor Joseph Hagen 1842 1919 77
Julius Rosenbaum 1879 1956 77
Renée Sintenis 1888 1965 77
Emil van Hauth 1899 1974 75
Curt Herrmann 1854 1929 75
Adolph Eckhardt 1868 1942 74
Franz Heckendorf 1888 1962 74
Paul Baum 1859 1932 73
Franz M. Jansen 1885 1958 73
Leo von König 1871 1944 73
Oskar Moll[9] 1875 1947 72
Heinrich Eduard Linde-Walther 1868 1939 71
Max Schlichting 1866 1937 71
Heinrich Zille 1858 1929 71
Georg Kolbe 1877 1947 70
Franz Lenk 1898 1968 70
Lesser Ury 1861 1931 70
Ernst Barlach 1870 1938 68
Dora Hitz 1856 1924 68
Bruno Krauskopf 1892 1960 68
Lovis Corinth 1858 1925 67
Anna Costenoble 1863 1930 67
Oswald Galle 1868 1935 67
Emil Rudolf Weiß 1875 1942 67
Max Beckmann 1884 1950 66
August Kraus 1868 1934 66
Maria Slavona 1865 1931 66
Wilhelm Trübner 1851 1917 66
Karl Walser 1877 1943 66
Hans Baluschek 1870 1935 65
Ferdinand Hodler 1853 1918 65
Reinhold Lepsius 1857 1922 65
Robert Sterl 1867 1932 65
Max Slevogt 1868 1932 64
Adolf Edward Herstein 1869 1932 63
Max Klinger 1857 1920 63
Hedwig Weiß 1860 1923 63
Ernst Oppler 1867 1929 62
Emil Orlik 1870 1932 62
Franz Skarbina 1849 1910 61
Oskar Frenzel 1855 1915 60
Ulrich Hübner 1872 1932 60
Rudolf Großmann 1882 1941 59
Ernst Ludwig Kirchner 1880 1938 58
Robert Genin 1884 1941 57
Willy Jaeckel 1888 1944 56
August Gaul 1869 1921 52
Max Uth 1863 1914 51
Martin Brandenburg 1870 1919 49
Paul Klimsch 1868 1917 49
Erich Büttner 1889 1936 47
Walter Leistikow 1865 1908 43
Waldemar Rösler 1882 1916 34





Alter / Mittelwert


72,56
Alter / Standardabweichung


12,95

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen