--
KADER DER NÄCHSTEN SAISON | |||||||
Dies ist der voraussichtliche Kader für die kommende Saison. Berücksichtigt sind in dieser Auflistung alle Spieler, die zum jetzigen Zeitpunkt als Neuzugänge feststehen oder die zum Verein zurückkehren. Es lassen sich optional auch alle Spieler anzeigen, deren Verträge zwar auslaufen, die aber bisher noch keinen Anschlussvertrag besitzen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Spieler, die als potenzielle Neuzugänge gehandelt werden, einzublenden. | |||||||
Festehender Neuzugang | |||||||
Aktuelles Gerücht | |||||||
Vertrag läuft aus, besitzt aber noch keinen Anschlussvertrag | |||||||
KompaktErweitertGalerie | |||||||
# | Spieler | Alter / Geb. | Nat. | Vertrag bis | Marktwert | ||
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 (34) | 30.06.21 | 18,00 Mio. € | |||
Torwart | |||||||
26 | Sven Ulreich | 03.08.1988 (31) | 30.06.21 | 4,50 Mio. € | |||
Torwart | |||||||
39 | Ron-Thorben Hoffmann | 04.04.1999 (21) | 30.06.21 | 150 Tsd. € | |||
Torwart | |||||||
21 | Lucas Hernández | 14.02.1996 (24) | 30.06.24 | 70,00 Mio. € | |||
Innenverteidiger | |||||||
4 | Niklas Süle | 03.09.1995 (24) | 30.06.22 | 60,00 Mio. € | |||
Innenverteidiger | |||||||
5 | Benjamin Pavard | 28.03.1996 (24) | 30.06.24 | 30,00 Mio. € | |||
Innenverteidiger | |||||||
17 | Jérôme Boateng | 03.09.1988 (31) | 30.06.21 | 20,00 Mio. € | |||
Innenverteidiger | |||||||
27 | David Alaba | 24.06.1992 (28) | 30.06.21 | 55,00 Mio. € | |||
Linker Verteidiger | |||||||
32 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 (25) | 30.06.23 | 70,00 Mio. € | |||
Rechter Verteidiger | |||||||
8 | Javi Martínez | 02.09.1988 (31) | 30.06.21 | 27,00 Mio. € | |||
Defensives Mittelfeld | |||||||
6 | Thiago | 11.04.1991 (29) | 30.06.21 | 70,00 Mio. € | |||
Zentrales Mittelfeld | |||||||
18 | Leon Goretzka | 06.02.1995 (25) | 30.06.22 | 50,00 Mio. € | |||
Zentrales Mittelfeld | |||||||
24 | Corentin Tolisso | 03.08.1994 (25) | 30.06.22 | 40,00 Mio. € | |||
Zentrales Mittelfeld | |||||||
35 | Renato Sanches | 18.08.1997 (22) | 30.06.21 | 18,00 Mio. € | |||
Zentrales Mittelfeld | |||||||
29 | Kingsley Coman | 13.06.1996 (24) | 30.06.23 | 50,00 Mio. € | |||
Linksaußen | |||||||
19 | Alphonso Davies | 02.11.2000 (19) | 30.06.23 | 10,00 Mio. € | |||
Linksaußen | |||||||
22 | Serge Gnabry | 14.07.1995 (24) | 30.06.23 | 60,00 Mio. € | |||
Rechtsaußen | |||||||
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 (30) | 30.06.21 | 35,00 Mio. € | |||
Hängende Spitze | |||||||
9 | Robert Lewandowski | 21.08.1988 (31) | 30.06.21 | 65,00 Mio. € | |||
Mittelstürmer | |||||||
15 | Jann-Fiete Arp | 06.01.2000 (20) | 30.06.24 | 4,00 Mio. € | |||
Mittelstürmer |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen